欢迎访问 徐州众凯机电设备制造有限公司 咨询电话:0516-87732687
网站首页        |        关于众凯        |        新闻中心         |         新技术发布厅        |        技术产品       |         联系我们        |        招贤纳士       |        下载中心
 
 
  众凯动态
  行业信息
新能源
节能环保
烟草
行业信息 当前位置:首页 >> 行业信息

我国将在2030-2035年迎来能源需求高峰 2013 . 5 . 27
铜山区钢铁企业综合整治工作会召开 2012 . 6 . 14
郑州市民声讨空气污染:骑车4公里身上落满浮尘 2011 . 12 . 7
李学勇主持召开江苏省政府常务会议 专题研究大气污染防治问题 2013 . 12 . 19
我国将从九个方面加快发展节能环保产业 2013 . 8 . 12
节能减排形势严峻 产业发展潜力巨大----2013年上半年我国节能减排形势分析 2013 . 7 . 17
工信部公布2012年19个工业行业淘汰落后产能企业名单(第一批) 2012 . 7 . 11
水泥工业节能减排全范围数字化管控技术成果鉴定会召开 2012 . 1 . 2
国务院关于印发国家环境保护“十二五”规划的通知 2011 . 12 . 29
国家能源研发中心(重点实验室)工作巡礼(二十七)--国家能源煤炭清洁转换利用技术研发中心 2012 . 7 . 20
国家“十二五”节能环保产业规划出台 2012 . 7 . 11
工业和信息化部与国家开发银行签署战略合作协议 2012 . 1 . 2
哈药总厂排放污染物事件续:环评报告难觅其踪 2011 . 12 . 1
徐州金虹钢铁集团有限公司打造苏北最大特钢生产企业 2011 . 11 . 12
徐州市上半年主要污染物总量减排情况公布总量得到控制 环境明显改善 2012 . 7 . 16
国家环保部核查组来徐州市检查主要污染物总量减排情况 2012 . 7 . 16
环境污染推动化解产能过剩---未来5年压缩8000万吨总产能。 2013 . 10 . 16
习近平到中南大学调研科技创新(图) 2013 . 11 . 5
环境空气质量标准:公众支持PM2.5纳入监测标准 2011 . 12 . 7
“国家能源煤矿采掘机械装备研发(实验)中心”在中国矿业大学正式揭牌 2010 . 10 . 20
总共有 772 | 这是第 33 / 39 页 每页 20 条    首页 上一页   下一页 尾页
 


地 址:江苏省徐州经济技术开发区
办公室:0516-87732687
传 真:0516-87732687
邮 编:221004
邮 箱:zkcom@126.com
技术中心 :0516-87732690
设计一室 :0516-87732109
设计二室 :0516-87732689
设计三室:0516-87732688
电气工程部:0516-87732101


手机访问请扫描二维码

中文域名:众凯集团.中国 / 众凯机电.中国 / 众凯集团.com / 众凯科技.com / 众凯科技.中国 国内域名:zkjd.cn 国际域名:zhongkaichina.com
Copyright(C) 2015  徐州众凯机电设备制造有限公司 版权所有 苏ICP备09096493号